26 Ağustos 2025 Salı
No Result
View All Result
Bist Gündem
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Gündem
  • Borsa
  • Halka Arz
  • Borsa Şirketleri
  • Anasayfa
  • Ekonomi
  • Gündem
  • Borsa
  • Halka Arz
  • Borsa Şirketleri
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Borsa

66 şirket zararı azalttı, toparlanma sinyali verdi

by Bistgündem
Ağustos 25, 2025
0
325
SHARES
2.5k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Geçtiğimiz yıl yüksek zarar açıklayan birçok şirket, 2025/06 döneminde bu rakamı aşağı çekti. Bu gelişme, hem maliyet yönetiminde iyileşmenin hem de operasyonel gelirlerde artışın göstergesi oldu. Özellikle Kardemir, Otokar, Tat Gıda ve Sabancı Holding gibi büyük şirketlerin zararlarını önemli ölçüde azaltması dikkat çekti. Enerji şirketlerinden İzdemir ve Odaş Elektrik de zararı düşürenler arasında öne çıktı. Çimento ve demir-çelik sektöründe gözlenen bu tablo, üretimde maliyet avantajlarının yavaş yavaş yansıdığına işaret ediyor. Bu gelişmeler, yatırımcı algısında olumlu karşılık buluyor.

Yatırımcı bakışıyla; zararı azalan şirketler gelecekte kârlılığa geçişin adayları olarak öne çıkıyor. Bu firmalarda orta vadede yatırımcı ilgisinin artması beklenebilir.

2024/06 – 2025/06 döneminde zararı azalan şirketler (Tam liste):

#ALCAR – Alarko Carrier → 2024/06: -332.808.263 TL | 2025/06: -285.244.565 TL

#ALKA – Alkim Kağıt → -76.636.004 TL | -14.453.859 TL

#ASGYO – Asce GMYO → -959.904.325 TL | -774.696.781 TL

#AYCES – Altınyunus Çeşme → -183.857.589 TL | -31.391.229 TL

#BAKAB – Bak Ambalaj → -135.656.529 TL | -116.849.456 TL

#BASCM – Baştaş Çimento → -628.773.055 TL | -34.570.554 TL

#BIZIM – Bizim Mağazaları → -820.212.555 TL | -726.720.983 TL

#BLCYT – Bilici Yatırım → -326.308.164 TL | -145.550.258 TL

#BMSCH – BMS Çelik Hasır → -101.448.624 TL | -56.419.109 TL

#DURDO – Duran Doğan Basım → -209.109.618 TL | -181.443.968 TL

#EGEPO – Nasmed Egepol → -32.524.120 TL | -1.962.746 TL

#EKOS – Ekos Teknoloji → -177.296.609 TL | -64.628.853 TL

#EKSUN – Eksun Gıda → -388.833.646 TL | -128.906.820 TL

#ENJSA – Enerjisa Enerji → -4.015.443.000 TL | -273.266.000 TL

#ENSRI – Ensari Sınai Yatırımlar → -57.189.956 TL | -32.217.155 TL

#EPLAS – Egeplast → -187.417.193 TL | -91.811.973 TL

#ETILR – Etiler Gıda → -19.439.559 TL | -12.867.237 TL

#FORMT – Formet Metal → -94.233.341 TL | -37.175.838 TL

#FORTE – Forte Bilgi İletişim → -118.926.113 TL | -55.456.901 TL

#HDFGS – Hedef Girişim → -381.995.922 TL | -372.927.969 TL

#HEKTS – Hektaş → -1.327.203.720 TL | -1.244.199.871 TL

#HKTM – Hidropar → -66.687.065 TL | -29.853.848 TL

#HURGZ – Hürriyet Gazetecilik → -737.031.413 TL | -410.076.037 TL

#ICUGS – ICU Girişim → -21.415.310 TL | -4.367.170 TL

#IDGYO – İdealist GMYO → -147.534.199 TL | -11.412.407 TL

#IEYHO – Işıklar Enerji Holding → -239.009.675 TL | -210.445.777 TL

#IHAAS – İhlas Haber Ajansı → -86.062.202 TL | -68.130.563 TL

#IHEVA – İhlas Ev Aletleri → -74.258.587 TL | -63.891.119 TL

#IHGZT – İhlas Gazetecilik → -204.958.019 TL | -131.511.879 TL

#IHLAS – İhlas Holding → -1.149.331.061 TL | -869.026.924 TL

#IPEKE – İpek Enerji → -251.096.000 TL | -229.730.000 TL

#IZENR – İzdemir Enerji → -1.301.490.168 TL | -252.952.785 TL

#IZMDC – İzmir Demir Çelik → -2.799.869.257 TL | -650.526.119 TL

#KARSN – Karsan Otomotiv → -378.393.000 TL | -300.242.000 TL

#KLMSN – Klimasan Klima → -70.717.030 TL | -54.241.309 TL

#KLSER – Kaleseramik → -1.745.202.193 TL | -1.412.599.084 TL

#KONYA – Konya Çimento → -307.119.822 TL | -106.156.126 TL

#KRDMA – Kardemir (A) → -520.702.999 TL | -53.587.005 TL

#KRDMB – Kardemir (B) → -258.874.852 TL | -26.641.536 TL

#KRDMD – Kardemir (D) → -1.690.636.101 TL | -173.988.098 TL

#KRTEK – Karsu Tekstil → -141.244.574 TL | -11.679.412 TL

#LUKSK – Lüks Kadife → -46.049.575 TL | -15.204.834 TL

#MEKAG – Meka Global → -65.050.786 TL | -36.004.923 TL

#MEPET – Metro Petrol → -168.567.553 TL | -106.441.291 TL

#MNDTR – Mondi Turkey → -708.316.849 TL | -305.935.907 TL

#MOGAN – Mogan Enerji → -4.927.735.011 TL | -4.224.232.394 TL

#MZHLD – Mazhar Zorlu Holding → -226.117.741 TL | -20.647.594 TL

#NETAS – Netaş Telekom → -193.164.468 TL | -109.027.572 TL

#ODAS – Odaş Elektrik → -2.824.407.979 TL | -850.678.679 TL

#OTKAR – Otokar → -1.855.207.000 TL | -79.138.000 TL

#OYLUM – Oylum Yatırımlar → -65.708.979 TL | -44.986.339 TL

#PEKGY – Peker GMYO → -404.466.573 TL | -150.160.145 TL

#PENGD – Penguen Gıda → -216.712.931 TL | -177.239.797 TL

#PNSUT – Pınar Süt → -693.762.463 TL | -225.738.465 TL

#POLTK – Politeknik Metal → -28.319.242 TL | -18.091.723 TL

#PRKAB – Türk Prysmian Kablo → -497.328.687 TL | -156.393.149 TL

#PRZMA – Prizma Press → -16.797.435 TL | -15.146.642 TL

#QUAGR – QUA Granite → -2.087.335.977 TL | -599.125.833 TL

#REEDR – Reeder Teknoloji → -819.803.333 TL | -727.909.338 TL

#SAHOL – Sabancı Holding → -10.305.947.000 TL | -1.365.108.000 TL

#SANKO – Sanko Pazarlama → -109.425.835 TL | -1.557.853 TL

#TATGD – Tat Gıda → -552.111.813 TL | -92.928.244 TL

#TEKTU – Tek-Art Turizm → -119.303.003 TL | -12.608.606 TL

#YBTAS – Yibitaş → -150.942.067 TL | -32.126.142 TL

#YESIL – Yeşil Yatırım → -120.107.133 TL | -85.291.106 TL

#YKSLN – Yükselen Çelik → -218.839.875 TL | -93.226.302 TL

Previous Post

18 gıda şirketi satışlarını artırdı

Next Post

ÖTV sonrası ikinci el piyasasında yeni dönem başladı: İşte ilk veriler

Bistgündem

Bistgündem

Next Post
ÖTV sonrası ikinci el piyasasında yeni dönem başladı: İşte ilk veriler

ÖTV sonrası ikinci el piyasasında yeni dönem başladı: İşte ilk veriler

Bir yanıt yazın Yanıtı iptal et

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Twitter

Kategoriler

  • Analizler
  • Anasayfa
  • Basketbol
  • Borsa
  • Borsa Haberleri
  • Borsa Şirketleri
  • Borsa Terimleri
  • Diğer
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Eğlence
  • Ekonomi
  • Ekonomi Haberleri
  • Emtia Haberleri
  • Finans
  • Futbol
  • Gezi
  • Global
  • Gündem
  • Haberler
  • Halka Arz
  • Hisse Senedi
  • Kripto Haberleri
  • MAGAZİN
  • MANŞET
  • Moda
  • Piyasalar
  • Sağlık
  • SANAT
  • Şirketler
  • Siyaset ve İş İnsanları
  • SPOR
  • Teknoloji
  • Tv & Sinema
  • Voleybol
  • Yaşam

Global Media Yayın Platformları A.Ş. Global Media Yayın Platformları A.Ş. Global Media Yayın Platformları A.Ş.

Kategoriler

  • Analizler
  • Anasayfa
  • Basketbol
  • Borsa
  • Borsa Haberleri
  • Borsa Şirketleri
  • Borsa Terimleri
  • Diğer
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Eğlence
  • Ekonomi
  • Ekonomi Haberleri
  • Emtia Haberleri
  • Finans
  • Futbol
  • Gezi
  • Global
  • Gündem
  • Haberler
  • Halka Arz
  • Hisse Senedi
  • Kripto Haberleri
  • MAGAZİN
  • MANŞET
  • Moda
  • Piyasalar
  • Sağlık
  • SANAT
  • Şirketler
  • Siyaset ve İş İnsanları
  • SPOR
  • Teknoloji
  • Tv & Sinema
  • Voleybol
  • Yaşam

Sayfalar

  • ABD borsaları yükselişle kapandı
  • ABD-İran gerilimi yeniden tırmanıyor
  • Anasayfa
  • Arda Turan İspanya’da ‘vergi yüzsüzleri’ listesine girdi
  • Avrupa borsaları haftanın son gününü kazançla kapadı
  • Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 67 yangın!
  • BIST 100 haftalık bazda yüzde 2,19 değer kazandı
  • BİST’ten haftanın son gününde bir hisseye tedbir
  • Borsaya yabancı akını! Haziranda rekor giriş
  • Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde yağmuru
  • Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması!
  • DYO Boya’dan grev açıklaması: Yüzde 97 zam teklif ettik
  • Gizlilik ve Çerez Politikaları
  • İnternet Sitesi Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • İşte BİST-100’ün hisse hisse haftalık performansı
  • KARDEMİR’den iki yeni yatırım
  • Kripto para işlemlerine yeni güvenlik önlemleri
  • Künye
  • Müşteri Adayı Kişisel Verilerinin İşletmesine İlişkin Aydınlatma Metni
  • S&P 500 ile Nasdaq endeksleri zirveyi gördü
  • Şimşek: Tarıma 706 milyar TL, enerjiye dev sübvansiyon
  • Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı! Ormanlar alev alev
  • SPK bazı tedbir ve uygulamaların süresini uzattı
  • Türk Kara Kuvvetleri 2 bin 234 yaşında
  • Wall Street ve emlak sektöründe Müslüman başkan paniği
  • Ziyaretçi Aydınlatma Metni

© 2023 Global Media Yayın Platformları A.Ş. 

No Result
View All Result
  • ABD borsaları yükselişle kapandı
  • ABD-İran gerilimi yeniden tırmanıyor
  • Anasayfa
  • Arda Turan İspanya’da ‘vergi yüzsüzleri’ listesine girdi
  • Avrupa borsaları haftanın son gününü kazançla kapadı
  • Bakan Yumaklı açıkladı: Bir günde 67 yangın!
  • BIST 100 haftalık bazda yüzde 2,19 değer kazandı
  • BİST’ten haftanın son gününde bir hisseye tedbir
  • Borsaya yabancı akını! Haziranda rekor giriş
  • Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde yağmuru
  • Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması!
  • DYO Boya’dan grev açıklaması: Yüzde 97 zam teklif ettik
  • Gizlilik ve Çerez Politikaları
  • İnternet Sitesi Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni
  • İşte BİST-100’ün hisse hisse haftalık performansı
  • KARDEMİR’den iki yeni yatırım
  • Kripto para işlemlerine yeni güvenlik önlemleri
  • Künye
  • Müşteri Adayı Kişisel Verilerinin İşletmesine İlişkin Aydınlatma Metni
  • S&P 500 ile Nasdaq endeksleri zirveyi gördü
  • Şimşek: Tarıma 706 milyar TL, enerjiye dev sübvansiyon
  • Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı! Ormanlar alev alev
  • SPK bazı tedbir ve uygulamaların süresini uzattı
  • Türk Kara Kuvvetleri 2 bin 234 yaşında
  • Wall Street ve emlak sektöründe Müslüman başkan paniği
  • Ziyaretçi Aydınlatma Metni

© 2023 Global Media Yayın Platformları A.Ş.